Optimized helical antennas for precision positioning
Calian’s quadrifilar helical (HC) technology features a precision-tuned helix antenna element with excellent gain and axial ratio over all elevation and azimuth angles that help to minimize multipath. The antennas feature low-current, low-noise amplifiers (LNA) with an integrated low-loss pre-filter to protect against harmonic interference from high-amplitude interfering signals, providing a high signal-to-noise ratio. With their extremely low weight and their excellent performance without a ground plane, Calian helical antennas are ideal for precise point positioning (PPP) and real-time kinematic (RTK) applications.
Calian Helical antenna family
| Model | Signals Supported | Weight | Horizontal Phase Center Variation | Antenna Connector | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|
| HC600 | Iridium Passive | 24 g | N/A | SMA | 2 screws (2.5 mm) |
| HC600E | Iridium Passive | 4 g | N/A | MCX | mounting ring |
| HC610 | Iridium Active | 24 g | N/A | SMA | 2 screws (2.5 mm) |
| HC610E | Iridium Active | 4 g | N/A | MCX | mounting ring |
| HC771 | L1, G1, E1, B1 | 24 g | ±3 mm | SMA | 2 screws (2.5 mm) |
| HC771E | L1, G1, E1, B1 | 4 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC843 | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Passive Iridium | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC843E | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Passive Iridium | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC860 | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Active Iridium | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC860E | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Active Iridium | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC871 | L1/L2, G1/G2, E1, B1 | 29 g | ±3 mm | SMA | 2 screws (2.5 mm) |
| HC871E | L1/L2, G1/G2, E1, B1 | 5 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC872 | L1/L2, G1/G2, E1, B1, L-band correction services | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC872E | L1/L2, G1/G2, E1, B1, L-band correction services | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC882 | L1/L2, G1/G2/G3, E1/E5b, B1/B2, L-band corrections services | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC882E | L1/L2, G1/G2/G3, E1/E5b, B1/B2, L-band corrections services | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC976 | L1/L2/L6, G1/G2, E1/E6, B1/B3, L-band corrections services | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC976E | L1/L2/L6, G1/G2, E1/E6, B1/B3, L-band corrections services | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC977 | L1/L2/L5, G1/G2/G3, E1/E5ab, B1/B2/B2a, L-band corrections services | 42 g | ±3 mm | SMA | 3 screws (2.5 mm) |
| HC977E | L1/L2/L5, G1/G2/G3, E1/E5ab, B1/B2/B2a, L-band corrections services | 8 g | ±3 mm | MCX | mounting ring |
| HC990E | GPS/QZSS-L1/L2/L5, QZSS-L6, GLONASS-G1/G2/G3, Galileo-E1/E5a/E5b/E6, BeiDou-B1/B2/B2a/B3, NavIC-L5 + L-Band correction services | 11 g | ±3 mm | RG174 cable | mounting ring |
| HC990EXF | Extended-Filter Embedded Triple-band GNSS Helical Antenna + L-Band | 11 g | ±3 mm | Many options | OEM/Embedded |
| HC997E | GPS/QZSS-L1, GPS/QZSS-L2, GPS/QZSS-L5, GLONASS-G1, GLONASS-G2, GLONASS-G3, Galileo-E1, Galileo-E5a, Galileo-E5b, BeiDou-B1, BeiDou-B2, BeiDou-B2a, NavIC-L5, L-band correction services | 11 g | ±3 mm | RG174 cable | mounting ring |
| HC997EXF | GPS/QZSS-L1/L2/L5, GLONASS-G1/G2/G3, Galileo-E1/E5a/E5b, BeiDou-B1/B2/B2a, and NavIC-L5 | 11 g | ±3 mm | Many options | OEM/Embedded |
| HC882SXF | GPS/QZSS-L1/L2/L5, GLONASS-G1/G2/G3, Galileo-E1/E5a/E5b, BeiDou-B1/B2/B2a, and NavIC-L5 | 32 g | ±3 mm | SMA (male) | direct screw |

Talk to a Calian expert today
Reach out to learn how our innovative solutions can help you solve your most complex challenges.
Loading…
