Antennes hélicoïdales optimisées pour un positionnement précis
La technologie hélicoïdale quadrifilaire (HC) de Calian se caractérise par un élément d’antenne hélicoïdale réglé avec précision, avec un excellent gain et un rapport axial sur tous les angles d’élévation et d’azimut, ce qui permet de minimiser les trajets multiples. Les antennes sont dotées d’amplificateurs à faible courant et à faible bruit (LNA) avec un préfiltre intégré à faible perte pour protéger contre les interférences harmoniques provenant de signaux interférents de grande amplitude, ce qui permet d’obtenir un rapport signal/bruit élevé. Grâce à leur poids extrêmement faible et à leurs excellentes performances sans plan de masse, les antennes hélicoïdales Calian sont idéales pour les applications de positionnement précis (PPP) et de cinématique en temps réel (RTK).
Famille d’antennes hélicoïdales de Calian
| Modèle | Signal pris en charge | Poids | Variation horizontale du centre de phase | Connecteur de l’antenne | Montage |
|---|---|---|---|---|---|
| HC600 | Iridium passif | 24 g | N/A | SMA | 2 vis (2,5 mm) |
| HC600E | Iridium passif | 4 g | N/A | MCX | Anneau de montage |
| HC610 | Iridium actif | 24 g | N/A | SMA | 2 vis (2,5 mm) |
| HC610E | Iridium actif | 4 g | N/A | MCX | Anneau de montage |
| HC771 | L1, G1, E1, B1 | 24 g | ± 3 mm | SMA | 2 vis (2,5 mm) |
| HC771E | L1, G1, E1, B1 | 4 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC843 | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Iridium passif | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC843E | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Iridium passif | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC860 | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Iridium actif | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC860E | GNSS/QZSS-L1/L2, GLONASS-G1/G2, Galileo-E1, BeiDou-B1 + Iridium actif | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC871 | L1/L2, G1/G2, E1, B1 | 29 g | ± 3 mm | SMA | 2 vis (2,5 mm) |
| HC871E | L1/L2, G1/G2, E1, B1 | 5 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC872 | L1/L2, G1/G2, E1, B1, services de correction en bande L | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC872E | L1/L2, G1/G2, E1, B1, services de correction en bande L | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC882 | L1/L2, G1/G2/G3, E1/E5b, B1/B2, services de correction en bande L | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC882E | L1/L2, G1/G2/G3, E1/E5b, B1/B2, services de correction en bande L | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC976 | L1/L2/L6, G1/G2, E1/E6, B1/B3, services de correction en bande L | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC976E | L1/L2/L6, G1/G2, E1/E6, B1/B3, services de correction en bande L | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC977 | L1/L2/L5, G1/G2/G3, E1/E5ab, B1/B2/B2a, services de correction en bande L | 42 g | ± 3 mm | SMA | 3 vis (2,5 mm) |
| HC977E | L1/L2/L5, G1/G2/G3, E1/E5ab, B1/B2/B2a, services de correction en bande L | 8 g | ± 3 mm | MCX | Anneau de montage |
| HC990E | GPS/QZSS-L1/L2/L5, QZSS-L6, GLONASS-G1/G2/G3, Galileo-E1/E5a/E5b/E6, BeiDou-B1/B2/B2a/B3, NavIC-L5 + services de correction en bande L | 11 g | À déterminer | Câble RG174 | Anneau de montage |
| HC997E | GPS/QZSS-L1, GPS/QZSS-L2, GPS/QZSS-L5, GLONASS-G1, GLONASS-G2, GLONASS-G3, Galileo-E1, Galileo-E5a, Galileo-E5b, BeiDou-B1, BeiDou-B2, BeiDou-B2a, NavIC-L5, services de correction en bande L | 11 g | À déterminer | Câble RG174 | Anneau de montage |
