Cours de l’action
61,13 $
-0.47
3,979
51,99 $ - 72,11 $
61,60 $
Calian Group Limited
TSX:CGY
Données sur les dividendes
L’entreprise a déclaré et entend continuer à déclarer des dividendes trimestriels correspondant à son rendement financier dans l’ensemble ainsi qu’à la génération de flux de trésorerie. Les décisions relatives aux paiements de dividendes sont prises chaque trimestre par le conseil d’administration.
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
---|---|---|---|---|
Dividende* | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
Paiement exigé | 12-22-21 | 06-08-22 | 09-07-22 | 12-22-22 |
Date de clôture des registres** | 12-08-21 | 05-25-22 | 08-24-22 | 12-08-22 |
Déclaration du conseil | 11-24-21 | 05-11-22 | 08-10-22 | 11-24-22 |
* Les dividendes versés par l’entreprise en 2006 ainsi que les années suivantes sont considérés comme des « dividendes admissibles » aux fins de l’impôt jusqu’à ce que cet avis soit retiré.
** La date de clôture des registres est la date fixée par le conseil d’administration de Calian Group Ltd. afin de déterminer qui est admissible à recevoir le dividende déclaré. Si vous détenez des actions à la date de clôture des registres, vous êtes admissible à recevoir un dividende, même si vous vendez vos actions après cette date.
Consulter la biographie complète
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2021 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2020 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2019 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2018 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2017 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2016 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2015 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2014 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2013 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ |
2012 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ |
Restez informé des dernières nouvelles de Calian
Inscrivez-vous pour recevoir par courriel des nouvelles à propos de l'équipe de relations avec les investisseurs
Contacter l'équipe relations avec les investisseurs
Voir nos analystesOur Analysts
Benoit Poirier
Director of Analysis, SampleCorp Inc.
Desjardins Securities
Nick Agostino
Vice President, Equity Research
Laurentian Bank Securities
Doug Taylor
Managing Director, Technology & Aerospace | Equity Research
Canaccord Genuity Corp.
Maxim Matushansky
Managing Director, Investment Banking
RBC Capital Markets